会社概要
グループ名称 | スターグループ |
---|---|
設立 | 2009年2月 |
資本金 | 600万円(2013年2月期) |
売上高 | 連結:110億(2019年1月期) |
従業員数 | 連結:450名 単体:260名(2019年3月末現在) |
会社所在地 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目2-6 |
事業内容 |
|
役員 | 代表取締役会長 東山総二郎 |
グループ名称 | スターグループ |
---|---|
設立 | 2009年2月 |
資本金 | 600万円(2013年2月期) |
売上高 | 連結:110億(2019年1月期) |
従業員数 | 連結:450名 単体:260名(2019年3月末現在) |
会社所在地 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目2-6 |
事業内容 |
|
役員 | 代表取締役会長 東山総二郎 |